ภาษาไทย  Eng

Type
A
B
C
D
E
Material
T3 12 2.0 14 5.0 5.5 Cu
T4 20 3.0 16 7.0 6.0 Cu
T5 22 3.5 22 8.5 8.0 Cu
T6 17 9.0 18 8.0 6.0 Pb
T7 17 6.0 16 7.0 8.0 Pb
T16 20 3.0 18 7.5 8.0 Cu
T17 18 7.0 20 7.5 7.0 Pb
T18 23 7.0 19 8.5 7.0 Pb
T19 25 7.0 24 10.5 9.0 Pb
T20 27 8.0 29 12.0 9.0 Pb

Type M
ø Material
T8 5 12 Cu
T9 6 14 Cu
T10 8 20 Cu
T11 8 16 Cu
T12 8 14 Cu
T13 10 20 Cu